Опубліковано

Результаты испытаний для канатов

Испытательное оборудование: « ВИСТ-5 », « ВИСТ-15 »
Метод испытаний: ГОСТ 25552-82

К. Полипропиленовый. Диаметр, мм Разрывная нагрузка Pp, кгс (кН)
8 920 (9,0)
10 1200 (11,8)
12 1650 (16,2)
14 2400 (23,5)
16 2750 (27,0)
18 3380 (33,1)
20 3750 (36,80)
22 6020 (59,0)
26 5540 (54,3)
30 8840 (86,6)
32 12200 (119,6)
40 15650 (153,4)

 

К. Полиамидный. Диаметр, мм Разрывная нагрузка Pp, кгс (кН)
8 1550 (15,2)
10 1900 (18,6)
12 2500 (24,5)
14 2800 (37,7)
16 3950 (37,7)
18 4420 (43,3)
20 5360 (52,5)
22 5550 (54,4)
26 10840 (106,2)

 

К. Джутовый . Диаметр, мм Разрывная нагрузка Pp, кгс (кН)
8 310 (3,0)
10 400 (3,9)
12 640 (6,3)
14 750 (7,4)
16 900 (8,8)
18 1250 (12,3)
20 1350 (13,2)
22 1600 (15,7)
26 1900 (18,6)
30 2720 (26,7)
40 4990 (46,9)

 

К. Льняной . Диаметр, мм Разрывная нагрузка Pp, кгс (кН)
8 420 (4,1)
10 680 (6,7)
12 860 (8,4)
14 1130 (11,1)
16 1170 (11,5)
18 1500 (14,7)
20 1550 (15,2)
22 1650 (16,2)
26 2260 (22,1)
30 3500 (34,3)
40 3850 (37,7)

 

К. х/б . Диаметр, мм Разрывная нагрузка Pp, кгс (кН)
8 280 (2,7)
10 370 (3,6)
12 500 (4,9)
14 670 (6,6)
16 950 (9,3)
18 1200 (11,8)
20 1350 (13,2)
22 1500 (14,7)
26 2250 (22,1)
30 3380 (33,1)
40 4230 (41,5)