Мінімальне замовлення канатів та шнурів:
діаметр 3-5 мм – 100 м;
діаметр 6-20 мм – 50 м;
діаметр 26 мм і більше– від 20 м.
Оптові ціни уточнюйте за телефоном
Канат джутовий
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | канат джутовий, діам. 6 мм | 3,30 |
| 2 | канат джутовий, діам. 8 мм | 6,00 |
| 3 | канат джутовий, діам. 10 мм | 8,00 |
| 4 | канат джутовий, діам. 12 мм | 10,00 |
| 5 | канат джутовий, діам. 14 мм | 15,00 |
| 6 | канат джутовий, діам. 16 мм | 21,00 |
| 7 | канат джутовий, діам. 18 мм | 26,00 |
| 8 | канат джутовий, діам. 20 мм | 34,00 |
| 9 | канат джутовий, діам. 22 мм | 45,00 |
| 10 | канат джутовий, діам. 24 мм | 57,00 |
| 11 | канат джутовий, діам. 26 мм | 67,00 |
| 12 | канат джутовий, діам. 30 мм | 83,00 |
| 13 | канат джутовий, діам. 35 мм | 125,00 |
| 14 | канат джутовий, діам. 40 мм | 175,00 |
| 15 | канат джутовий, діам. 50 мм | 220,00 |
| 16 | канат джутовий, діам. 60 мм | 270,00 |
Канат лляний
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | канат лляний, діа. 6 мм | 7,00 |
| 2 | канат лляний, діам. 8 мм | 9,00 |
| 3 | канат лляний, діам. 10 мм | 10,50 |
| 4 | канат лляний, діам. 12 мм | 13,50 |
| 5 | канат лляний, діам. 14 мм | 20,00 |
| 6 | канат лляний, діам. 16 мм | 28,00 |
| 7 | канат лляний, діам. 18 мм | 34,00 |
| 8 | канат лляний, діам. 20 мм | 45,00 |
| 9 | канат лляний, діам. 22мм | 60,00 |
| 10 | канат лляний, діам. 24 мм | 76,00 |
| 11 | канат лляний, діам. 26 мм | 97,00 |
| 12 | канат лляний, діам. 30 мм | 120,00 |
| 13 | канат лляний, діам.40 мм | 240,00 |
| 14 | канат лляний, діам. 50 мм | 300,0 |
Канат поліамідний (капроновий)
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | канат поліамідний, діам. 6 мм | 15,00 |
| 2 | канат поліамідний, діам. 8 мм | 18,00 |
| 3 | канат поліамідний, діам. 10 мм | 27,00 |
| 4 | канат поліамідний, діам. 12 мм | 36,00 |
| 5 | канат поліамідний, діам. 14 мм | 45,00 |
| 6 | канат поліамідний, діам. 16 мм | 53,00 |
| 7 | канат поліамідний, діам. 18 мм | 71,00 |
| 8 | канат поліамідний, діам. 20 мм | 87,00 |
| 9 | канат поліамідний, діам. 22 мм | 106,00 |
| 10 | канат поліамідний, діам. 24 мм | 138,00 |
| 11 | канат поліамідний, діам. 26 мм | 158,00 |
| 12 | канат поліамідний, діам. 30 мм | 211,00 |
| 13 | канат поліамідний, діам. 35 мм | 240,00 |
| 14 | канат поліамідний, діам. 40 мм | 416,00 |
| 15 | канат поліамідний, діам. 50 мм | 545,00 |
Канат бавовняний (х/б)
| № | Наименование товара | Ціна, грн/м |
| 1 | канат (х/б), діам. 6 мм | 3,50 |
| 2 | канат (х/б), діам. 8 мм | 6,50 |
| 3 | канат (х/б), діам. 10 мм | 9,00 |
| 4 | канат (х/б), діам. 12 мм | 12,00 |
| 5 | канат(х/б) діам. 14 мм | 19,00 |
| 6 | канат (х/б), діам. 16 мм | 27,00 |
| 7 | канат (х/б), діам. 18 мм | 38,00 |
| 8 | канат (х/б), діам. 20 мм | 45,00 |
| 9 | канат (х/б), діам. 22 мм | 52,00 |
| 10 | канат (х/б), діам. 24 мм | 77,00 |
| 11 | канат (х/б), діам. 26 мм | 81,00 |
| 12 | канат (х/б), діам. 30 мм | 98,00 |
| 13 | канат(х/б) діам. 35 мм | 140,00 |
| 14 | канат (х/б), діам. 40 мм | 204,00 |
| 15 | канат (х/б), діам. 45 мм | 226,00 |
| 16 | канат (х/б), діам. 50 мм | 256,00 |
| 17 | канат (х/б), діам. 55 мм | 295,00 |
| 18 | канат (х/б), діам. 60 мм | 350,00 |
| 19 | кріплення | 550,00 |
| 20 | запайка 1 сторона | 150,00 |
Канат спортивний (х/б)
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | канат спортивний, діам. 26 мм | 110,00 |
| 2 | канат спортивний, діам. 30 мм | 130,00 |
| 3 | канат спортивний, діам. 35 мм | 160,00 |
| 4 | канат спортивний, діам. 40 мм | 210,00 |
| 5 | канат спортивний, діам. 45 мм | 250,00 |
| 6 | канат спортивний, діам. 50 мм | 285,00 |
| 7 | канат спортивний, діам. 55 мм | 340,00 |
| 8 | канат спортивний, диам. 60 мм | 390,00 |
Канат поліпропіленовий
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 2 | канат поліпропіленовий, діам. 8 мм | 9,00 |
| 3 | канат поліпропіленовий, діам. 10 мм | 14,00 |
| 4 | канат поліпропіленовий, діам. 12 мм | 16,00 |
| 5 | канат поліпропіленовий, діам. 14 мм | 23,00 |
| 6 | канат поліпропіленовий, діам. 16 мм | 28,00 |
| 7 | канат поліпропіленовий, діам. 18 мм | 32,50 |
| 8 | канат поліпропіленовий, діам. 20 мм | 43,00 |
| 9 | канат поліпропіленовий, діам. 22 мм | 63,00 |
| 10 | канат поліпропіленовий, діам. 24 мм | 70,00 |
| 11 | канат поліпропіленовий, діам. 26 мм | 81,00 |
| 12 | канат поліпропіленовий, діам. 30 мм | 105,00 |
| 13 | канат поліпропіленовий, діам. 32 мм | 118,00 |
| 14 | канат поліпропіленовий, діам. 40 мм | 216,00 |
| 15 | канат поліпропіленовий, діам.45 мм | 234,00 |
| 16 | канат поліпропіленовий, діам. 50 мм | 270,00 |
| 17 | канат поліпропіленовий, діам. 60 мм | 370,00 |
Канат сизалевий
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | канат сизалевий, діам. 6 мм | 7,00 |
| 2 | канат сизалевий, діам. 8 мм | 14,70 |
| 3 | канат сизалевий, діам. 10 мм | 22,00 |
| 4 | канат сизалевий, діам. 12 мм | 37,00 |
| 5 | канат сизалевий, діам. 14 мм | 48,00 |
| 6 | канат сизалевий, діам. 16 мм | 70,00 |
| 7 | канат сизалевий, діам. 18 мм | 90,00 |
Шнур в’язаний
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | шнур в’язаний, діам.3 мм | 2,00 |
| 2 | шнур в’язаний, діам. 4 мм | 2,50 |
| 3 | шнур в’язаний, діам. 5 мм | 3,00 |
| 4 | шнур в’язаний, діам. 6 мм | 4,00 |
| 5 | шнур в’язаний, діам. 7 мм | 5,00 |
| 6 | шнур в’язаний, діам. 8 мм | 7,50 |
| 7 | шнур в’язаний, діам. 10 мм | 11,50 |
| 8 | шнур в’язаний (Дарничанка-Ковровка), діам. 8 мм | 4,00 |
| 9 | шнур в’язаний (Дарничанка-Ковровка), діам. 10 мм | 6,00 |
| 10 | шнур в’язаний (Дарничанка-Ковровка), діам. 12мм | 9,00 |
| 11 | шнур в’язаний (Дарничанка-Ковровка), діам. 14 мм | 10,00 |
Шнур плетений поліпропіленовий (П/П)
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | шнур П/П, діам. 3 мм | 2,50 |
| 2 | шнур П/П, діам. 4 мм | 3,50 |
| 3 | шнур П/П, діам. 5 мм | 4,00 |
| 4 | шнур П/П, діам. 6 мм | 6,00 |
| 5 | шнур П/П, діам. 8 мм | 9,00 |
| 6 | шнур П/П, діам. 10 мм | 14,00 |
| 7 | шнур П/П, діам. 12 мм | 18,00 |
| 8 | шнур П/П, діам.14 мм | 25,00 |
| 9 | шнур П/П, діам. 16 мм | 29,00 |
Шнур плетений поліамідний (П/А) Капроновий
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | шнур П/А, діам. 3 мм | 3,30 |
| 2 | шнур П/А, діам. 4 мм | 5,50 |
| 3 | шнур П/А, діам. 5 мм | 7,00 |
| 4 | шнур П/А, діам. 6 мм | 8,50 |
| 5 | шнур П/А, діам. 8 мм | 16,00 |
| 6 | шнур П/А, діам.10 мм | 27,00 |
| 7 | шнур П/А, діам. 12 мм | 35,00 |
| 8 | шнур П/А, діам. 14 мм | 47,00 |
| 9 | шнур П/А, діам. 16 мм | 58,00 |
Шпагат лляний фасований
| № | Найменування товару | Ціна, грн. |
| 3 | шпагат лляний (1 кг) | 286,00 |
| 4 | шпагат лляний (3 кг) | 858,00 |
| 5 | шпагат лляний (5 кг) | 1430,00 |
Шпагат джутовий фасований
| № | Найменування товару | Ціна, грн. |
| 1 | шпагат джутовий (200 грам) | 55,00 |
| 2 | шпагат джутовий (400 грам) | 100,00 |
| 3 | шпагат джутовий (600 грам) | 150,00 |
| 4 | шпагат джутовий (1 кг) | 210,00 |
Шпагат бавовняний фасований
| № | Найменування товару | Ціна, грн. |
| 1 | шпагат бавовняний (200 грам) | 70,00 |
| 2 | шпагат бавовняний (400 грам) | 125,00 |
| 3 | шпагат бавовняний (1 кг) | 300,00 |
Шпагат поліпропіленовий фасований
| № | Найменування товару | Ціна, грн. |
| 3 | шпагат поліпропіленовий (4 кг) | 1080,00 |
| 4 | шпагат поліпропіленовий (5 кг) | 1350,00 |
Стрічки поліпропіленові
| № | Найменування товару | Ціна, грн/м |
| 1 | стрічка сумочна 20 мм | 4,50 |
| 2 | стрічка сумочна 25 мм | 6,00 |
| 3 | стрічка сумочна30 мм | 7,00 |
| 4 | стрічка сумочна 40 мм | 9,00 |
| 5 | стрічка панчоха (рукав) 25 мм | 8,50 |
| 6 | стрічка панчоха (рукав) 40 мм | 12,50 |
| 7 | стрічка буксир 25 мм | 8,00 |
| 8 | стрічка буксир 40 мм | 14,00 |
| 9 | стрічка буксир 50 мм | 20,00 |
Нитка кордова фасована
| № | Найменування товару | Ціна, грн. |
| 1 | нитка кордова (200 грам) | 125,00 |
| 2 | нитка кордова (400 грам) | 250,00 |
































